1. Đề tài nhà nước/cấp Bộ, đề tài Nafosted
Năm | Đề tài | Mã số đề tài | Chủ nhiệm đề tài |
---|---|---|---|
2019 | Nghiên cứu khả năng tạo màng bao thực phẩm thông minh dễ phân hủy sinh học từ các loại carbohydrate tự nhiên liên kết với các hợp chất anthocyanin nhằm ứng dụng trong bảo quản và kiểm soát chất lượng thực phẩm | 106.99-2019.346 | PGS.TS. Lê Ngọc Liễu |
2018 | Nghiên cứu in vitro và in vivo khả năng tiêu hóa và chỉ số đường huyết (GI) của các loại hạt ngũ cốc và phát triển các phương pháp giảm chỉ số đường huyết của các loại này nhằm phòng chống bệnh tiểu đường và béo phì | 106.99-2018.43 | GS.TS. Phạm Văn Hùng |
2015 | Nghiên cứu khả năng kháng thủy phân của các loại tinh bột củ và hạt có màu và hoạt tính sinh học của các hợp chất màu có trong các loại hạt và củ nhằm phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng phòng chống bệnh béo phì và tiểu đường | 106-NN.99-2015.91 | GS.TS.Phạm Văn Hùng |
2. Đề tài chuyển giao công nghệ, đề tài do nước ngoài tài trợ, dự án phòng thí nghiệm
Năm | Đề tài | Mã số đề tài | Chủ nhiệm đề tài |
---|---|---|---|
2019 | Xây dựng mô hình động học sấy, tối ưu hoá quá trình chiết xuất hợp chất phenolic, khảo sát tính kháng oxi hoá và kháng enzyme tiêu hoá của lá húng quế | 19/2019/HĐ-KHCNT-VƯ | PGS.TS. Lê Ngọc Liễu |
2017 | Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm | CGCN | GS.TS. Phạm Văn Hùng |
2016 | Nghiên cứu , sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đắk Hà tỉnh Kontum | 79/QĐ- SKHCN | PGS.TS. Lê Hồng Phú |
2015 | Ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế biến tiêu sọ bằng chế phẩm enzyme cho người dân nghèo vùng núi tỉnh Phú Yên nhằm nâng cao đời sống và phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi | CGCN | PGS.TS. Lê Hồng Phú |
3. Đề tài cấp Đại học Quốc gia
Năm | Đề tài | Mã số đề tài | Chủ nhiệm đề tài |
---|---|---|---|
2020 | Cấu trúc, tính chất, khả năng kháng tiêu hóa và chỉ số prebiotic của các hỗn hợp liên kết giữa tinh bột và các hợp chất phenolic dạng micro-capsule và nano-capsule | B2020 | GS.TS. Phạm Văn Hùng |
2019 | Nghiên cứu các phương pháp xử lý làm giảm tính kháng dinh dưỡng của đậu đen thường và đậu đen xanh lòng để sản xuất bột đậu đen bổ sung vào bánh quy | C2019-28-08 | PGS.TS. Lê Ngọc Liễu |
2017 | Nghiên cứu phát triển các sản phẩm sinh đường thấp dùng cho các bệnh nhân tiểu đường và béo phì | B2017-28-03 | GS.TS. Phạm Văn Hùng |
2016 | Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ | C2016-28-05 | GS.TS. Phạm Văn Hùng |
4. Đề tài cấp cơ sở
Năm | Đề tài | Mã số đề tài | Chủ nhiệm đề tài |
2020 | Nghiên cứu chiết xuất lycopene từ vỏ cà chua (Lycopersicon esculentum) bằng dầu gạo có sự hỗ trợ của enzyme | PGS. TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà | |
2020 | Ảnh hưởng của quá trình lên men đến chất lượng đồ uống có cồn làm từ củ dền đỏ | ThS. Nguyễn Thị Hương Giang | |
2020 | Cảm biến betalain từ rác thải thực phẩm ứng dụng trong bảo quản sản phẩm sữa | TS. Nguyễn Hồng Long | |
2019 | Khảo sát quá trình làm trong và tiệt trùng nước ép thanh long bằng công nghệ màng siêu lọc | T2019-06-BT | PGS.TS. Lê Ngọc Liễu |
2017 | Đánh giá ngay tức thì (on-line) hàm lượng chất bột đường và hàm lượng calo của các loại thực phẩm thông dụng ở Việt Nam bằng thiết bị quang phổ cận hồng ngoại cầm tay | T2017-01-BT | PGS.TS. Lê Ngọc Liễu |